| Технические данные (kg/h) | comfort 105 |
| Пропускная способность (kW) | 1.500 |
| Присоединенная нагрузка (mm) | 1,85 |
| Длина камеры (mm) | 530 |
| Камеры сечения (mm) | 105 x 105 |
| Длина (mm) | 1.550 |
| Ширина (mm) | 690 |
| Высота (mm) | 1.120 |
| Вес (kg) |
285 |

| Технические данные (kg/h) | comfort 105 |
| Пропускная способность (kW) | 1.500 |
| Присоединенная нагрузка (mm) | 1,85 |
| Длина камеры (mm) | 530 |
| Камеры сечения (mm) | 105 x 105 |
| Длина (mm) | 1.550 |
| Ширина (mm) | 690 |
| Высота (mm) | 1.120 |
| Вес (kg) |
285 |