| Техничесие данные | classic 96 | classic 90 | classic 96+ | classic 90+ |
| Производительность | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Подключаемая мощность | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Рабочая камера | 96 x 96 x 310 | 96 x 96 x 310 | 96 x 96 x 530 | 96 x 96 x 530 |
| Поперечное сечение решётки | 90 x 90 (39/16 x 39/16) | 90 x 90 (39/16 x 39/16) | 90 x 90 (39/16 x 39/16) | 90 x 90 (39/16 x 39/16) |
| Длина режущей кромки | 0 – 45 (0 – 13/4) | 0 – 45 (0 – 13/4) | 0 – 45 (0 – 13/4) | 0 – 45 (0 – 13/4) |
| Длина x Ширина x Высота | 1300 x 660 x 1115 | 1300 x 660 x 1115 | 1300 x 660 x 1115 | 1300 x 660 x 1115 |
| Вес | 260 | 260 | 300 | 300 |































