Шприц вакуумный
90 программ памяти.
Последовательная индикация параметров.
Совмещенная работа с клипсаторами «КОМПО».
Работа с перекрутчиком «КОМПО», оснащенным бесступенчатой регулировкой скорости.
| Характеристика | Значение |
| техническая производительность, кг/ч | 1600 |
| максимальная производительность при свободном истечении фарша, кг/ч | 7500 |
| диапазон регулирования скорости вращения винтов, об/мин | 65 - 1050 |
| диапазон регулирования массы дозы, г. | 200 - 10 000 |
| максимальное число доз, шт. | не ограничено |
| номинальная мощность электродвигателей, кВт | 8,35 |
| вместимость бункера, м. | 0,25 |
| габаритные размеры, мм, не более | : |
| - длина | 1195 |
| - ширина | 1215 |
| - высота | 1845-1905 |
| занимаемая площадь, м. | 1,46 |
| масса, кг. | 580 |
| минимальная температура фарша, °С | +3 |
| наличие ворошителя в бункере | - |





























