Двухскрепочные упаковочные машины УМ-1 и УМ-1п предназначены для запечатывания после дозирования в рукавную сетку овощей и фруктов.
| Характеристика | УМ-1 | УМ-1п |
| привод | ручной | пневмо |
| расстояние между скрепками, мм | 32 | 32 |
| время наложения скрепок, сек | 1,5 - 2 | 1 - 1,5 |
| давление воздуха в сети, МПа | - | 0,4-0,6 |
| расход воздуха на 1 рабочий цикл, л | - | 0,7 |
| Габаритные размеры, мм, не более | ||
| длина | 800 | 1400 |
| ширина | 700 | 1130 |
| высота | 1660-1870 | 1660-1870 |





























